河北纺织研究院依托单位研发项目
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 负责人 | 起止时间 | 研发经费(万元) | 财政经费(万元) | ||
1 | 一种新型纺织设备的研发 | 企业自选 | 邓腾飞 | 2017.1 -2017.6 | 210 | 0 | ||
2 | 一种纺织喷水装置的研发 | 企业自选 | 岳鲜红 | 2017.3 -2017.6 | 260 | 0 | ||
3 | 一种改进的上浆机的研发 | 企业自选 | 刘青山 | 2017.5 -2017.12 | 190 | 0 | ||
4 | 一种绕布装置的研发 | 企业自选 | 史辰 | 2017.8 -2017.12 | 280 | 0 | ||
5 | 一种纺织设备的固定装置的研发 | 企业自选 | 祁红然 | 2017.9 -2017.12 | 180 | 0 | ||
6 | 一种新型印染布绕布装置的研发 | 企业自选 | 邓腾飞 | 2018.1 -2018.1 | 270 | 0 | ||
7 | 一种防堵的纺织喷水机的研发 | 企业自选 | 刘芳 | 2018.3 -2018.7 | 255 | 0 | ||
8 | 一种手动绕布装置的研发 | 企业自选 | 王舜熙 | 2018.4 -2018.9 | 245 | 0 | ||
9 | 一种可移动式纺织上浆机的研发 | 企业自选 | 刘芳 | 2018.5 -2018.10 | 260 | 0 | ||
10 | 一种纺织设备润滑结构的研发 | 企业自选 | 史潇倩 | 2018.5 -2018.12 | 230 | 0 | ||
11 | 一种多功能纺织设备的研发 | 企业自选 | 郭天亮 | 2019.1 -2019.6 | 255 | 0 | ||
12 | 一种纺织设备除尘装置的研发 | 企业自选 | 岳鲜红 | 2019.1 -2019.7 | 240 | 0 | ||
13 | 一种纺织设备清理装置的研发 | 企业自选 | 邓腾飞 | 2019.4 -2019.9 | 230 | 0 | ||
14 | 一种上浆机冷却装置的研发 | 企业自选 | 祁红然 | 2019.6 -2019.12 | 235 | 0 | ||
15 | 一种纺织设备的冷却降温装置的研发 | 企业自选 | 郭天亮 | 2019.8 -2019.12 | 220 | 0 | ||
16 | 一种上浆机烘干装置的研发 | 企业自选 | 史潇倩 | 2019.9 -2019.12 | 265 | 0 | ||
项目合计 | 16 | 研发经费合计(万元) | 3825 | 财政经费合计(万元) | 0 |
2023-06-27
2023-06-27
2023-06-26
2023-06-21