河北纺织研究院共建单位研发项目
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 负责人 | 起止时间 | 研发经费(万元) | 所属单位 | ||
1 | 速干型毛巾面料研究 | 企业自选 | 杭永军 | 2017.2 -2017.9 | 116 | 永亮纺织 | ||
2 | 特殊支数的无捻纱毛巾面料研究 | 企业自选 | 杭永军 | 2017.2 -2017.9 | 239 | 永亮纺织 | ||
3 | 具有按摩功能的毛巾面料研究 | 企业自选 | 杭永军 | 2018.2 -2018.12 | 205 | 永亮纺织 | ||
4 | 一种具有贴服凉感的家居服面料的研究 | 企业自选 | 杭永军 | 2018.1 -2018.12 | 269 | 永亮纺织 | ||
5 | 一种具有清凉效果的毛巾染色技术研究 | 企业自选 | 汪媛 | 2019.1 -2019.8 | 180 | 永亮纺织 | ||
6 | 纺织面料植物染色技术研究 | 企业自选 | 范世敬 | 2019.1 -2019.12 | 260 | 永亮纺织 | ||
7 | 织物表面毛羽视觉定量评价系统关键设备的研制 | 河北省科技厅 | 欧志华 | 2017.1 -2018.12 | 110+50 | 河北科技大学 | ||
8 | 基于聚乳酸微纳米多级结构纤维的空气过滤材料研发 | 河北省科技厅 | 刘兆麟 | 2017.1 -2019.6 | 2 | 河北科技大学 | ||
9 | 双氧水活化氧化法在印染前处理清洁化生产中的研究 | 河北省科技厅 | 单巨川 | 2017.1 -2017.10 | 5 | 河北科技大学 | ||
10 | 沙河豆面印花的现代化传承与发展 | 河北省科技厅 | 魏晓君 | 2016.11 -2018.12 | 0.5 | 河北科技大学 | ||
11 | 基于贾卡经编技术的功能性鞋面材料关键技术研发 | 河北省科技厅 | 马晓红 | 2018.1 -2020.12 | 10+40 | 河北科技大学 | ||
12 | 剪切增稠层间混杂柔性复合材料的防弹机理研究 | 河北省自然基金 | 阎若思 | 2019.1 -2021.12 | 0+6 | 河北科技大学 | ||
13 | 基于镍铁纤维雷达隐身织物的微波损耗机理研究 | 河北省自然基金 | 魏赛男 | 2019.1 -2021.12 | 0+10 | 河北科技大学 | ||
14 | 具有抗菌功能的高效低阻纳米纤维过滤材料的研究 | 河北省科技厅 | 杨文秀 | 2018.12 -2019.12 | 5 | 河北科技大学 | ||
15 | 防雾霾高效低阻石墨烯静电纺复合过滤膜的研究 | 河北省教育厅 | 杨文秀 | 2016.11 -2018.12 | 0+5 | 河北科技大学 | ||
16 | 血液过滤用PBS静电纺/熔喷复合滤材的研发 | 河北省教育厅 | 吴红艳 | 2017.4 -2018.12 | 0+2.5 | 河北科技大学 | ||
17 | 超疏水/隔热双功能仿生纺织品的开发 | 河北省教育厅 | 张维 | 2017.1 -2018.6 | 0 | 河北科技大学 | ||
18 | 多尺度加固柔性层间/层内混杂复合材料的抗冲击性能及其机理研究 | 河北省教育厅 | 阎若思 | 2018.5 -2020.12 | 0+3 | 河北科技大学 | ||
19 | 可控多组分改性氧化石墨烯功能纺织品制备研究 | 河北省教育厅 | 许佳 | 2019-2021 | 0+5 | 河北科技大学 | ||
20 | 基于光生活性氧Ag/ZnO/蚕丝复合材料的抗菌、抗紫外老化机理 | 河北省教育厅 | 王硕 | 2019-2020 | 0+3 | 河北科技大学 | ||
21 | 艾草植物抗菌纤维的生产工艺研究 | 石家庄市科技局 | 徐佳威 | 2017.10 -2019.10 | 7.5 | 河北科技大学 | ||
项目合计 | 21 | 研发经费合计(万元) | 1409 | 财政经费合计(万元) | 124.5 |
2023-06-27
2023-06-27
2023-06-26
2023-06-21